有料放送を登録無しで半永久的に視聴可能な「奇跡の1枚」
合計89チャンネルのBS + 地デジ難視対策 + CS110度(スカパー!e2)
全てのチャンネル(スポーツセレクション含め)がご視聴可能です。
上記番組を全て視聴する場合、一般的に必要な毎月の視聴料金は、約36,665円/月です。
今なら高価な視聴料金を支払わずに、三年間のアフターサービス込みでご利用頂けます。
絶対に買って損はしません!
※地デジ難視対策衛星放送とは、地上アナログ放送の終了にともない、
地上デジタル放送が送り届けられない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いただけるよう、
暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル放送の番組をご覧いただくものです。
通常であれば放送されていない地域にお住まいの方でも民放キー局の番組をご覧頂けます。
(地デジ難視聴対策用BS放送2015年3月まで見れます。)
BLACK-CASカードはこんなにもお得♪
チャンネル番号とチャンネル名 | BS | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
BS 101 NHK BS1 | NHK衛星契約 地上契約+945円 |
|||
BS 103 NHK BSプレミアム | NHK衛星契約 地上契約+945円 |
|||
BS 141 BS日テレ | 無料 | |||
BS 151 BS朝日 | 無料 | |||
BS 161 BS-TBS | 無料 | |||
BS 171 BSジャパン | 無料 | |||
BS 181 BSフジ | 無料 | |||
BS 191 WOWOWプライム | WOWOW・チャンネル BS191、BS192、BS193の 3チャンネルで2,415円/月 |
|||
BS 192 WOWOWライブ | WOWOW・チャンネル BS191、BS192、BS193の 3チャンネルで2,415円/月 |
|||
BS 193 WOWOWシネマ | WOWOW・チャンネル BS191、BS192、BS193の 3チャンネルで2,415円/月 |
|||
BS 200(BS10) スター・チャンネル1 | - | スター・チャンネル BS 200(BS10)、 BS 201、BS 202の 3チャンネルで2,100円/月 |
021 | |
BS 201 スター・チャンネル2 | - | スター・チャンネル BS 200(BS10)、 BS 201、BS 202の 3チャンネルで2,100円/月 |
021 | |
BS 202 スター・チャンネル3 | - | スター・チャンネル BS 200(BS10)、 BS 201、BS 202の 3チャンネルで2,100円/月 |
021 | |
BS 211 BS11 | 無料 | |||
BS 222 TwellV(トゥエルビ) | 無料 | |||
BS 231、BS 232、BS 233 放送大学 | 無料 | |||
BS238 FOX BS | - | 開局より1年間、無料放送キャンペーンを実施! | ||
BS 242 J SPORTS 1 | PPV無料 | J SPORTS 1+2+3+4 BS 242、BS 243、 BS 244、BS 245の 4チャンネルのセットで 2,400円/月 |
E03 | |
BS 243 J SPORTS 2 | PPV無料 | J SPORTS 1+2+3+4 BS 242、BS 243、 BS 244、BS 245の 4チャンネルのセットで 2,400円/月 |
E03 | |
BS 244 J SPORTS 3 | PPV無料 | J SPORTS 1+2+3+4 BS 242、BS 243、 BS 244、BS 245の 4チャンネルのセットで 2,400円/月 |
E03 | |
BS 245 J SPORTS 4 | PPV無料 | J SPORTS 1+2+3+4 BS 242、BS 243、 BS 244、BS 245の 4チャンネルのセットで 2,400円/月 |
E03 | |
BS 251 BS釣りビジョン | - | 251 | ||
BS 252 IMAGICA BS | 630円/月 | 252 | ||
BS 255 BS 日本映画専門チャンネル | 525円/月 | 255 | ||
BS 256 ディズニー・チャンネル | 730円/月 | E02 | ||
BS 258 ディーライフ | 無料 | |||
BS 531 放送大学 | 無料 | |||
BS 910 ウェザーニュース | 無料 |
地デジ難視対策衛星放送
チャンネル番号とチャンネル名 | 地デジ難視聴 | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
BS 291 NHK東京 総合 | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 | ||
BS 292 NHK東京 教育 | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 | ||
BS 294 日本テレビ | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 | ||
BS 295 テレビ朝日 | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 | ||
BS 296 東京放送 | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 | ||
BS 297 テレビ東京 | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 | ||
BS 298 フジテレビ | 東京 | 弊社は無料提供とさせていただいております。 |
CS110度 スカパー!e2 衛星放送
総合エンターテイメント
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
BS241 BS スカパー! | - | スカパー!e2ご契約者様、 または e2無料体験申し込みで 2012年9月末まで視聴頂けます。 |
映画
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS221 東映チャンネル | - | 1,575円/月 | 221 | |
CS222 衛星劇場 | - | 1,890円/月 | 222 | |
CS223 チャンネルNECO | 525円/月 | 223 | ||
CS228 ザ・シネマ | 735円/月 | 228 | ||
CS240 ムービープラスHD | 630円/月 | 240 |
スポーツ
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS250 スカイ・A sports+ ※2012年1月24日(火)前7:00より、チャンネル番号CS255がCS250に変更となりました。 |
- | 735円/月 | 255 | |
CS254 GAORA | - | 945円/月 | 254 | |
CS257 日テレG+ HD | 945円/月 | 257 | ||
CS260 ザ・ゴルフ・チャンネル | 1,050円/月 | 260 | ||
CS262 ゴルフネットワークHD | 1,575円/月 | 262 |
総合エンターテイメント
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS300 日テレプラス | 630円/月 | 300 | ||
CS301 TBS チャンネル | 630円/月 | 301 | ||
CS303 テレ朝チャンネル | 630円/月 | 303 | ||
CS305 チャンネル銀河 | 630円/月 | 305 | ||
CS306 フジテレビNEXT | - | 1,260円/月 フジテレビONE+TWOの2チャンネルと組み合わせると525円/月 e2基本パックと組み合わせると1,050円/月となります。 |
306 | |
CS307 フジテレビONE | CS307とCS308の2チャンネルで1,050円/月 | 080 | ||
CS308 フジテレビTWO | CS307とCS308の2チャンネルで1,050円/月 | 080 | ||
CS800 スカチャン0 HD | PPV無料 | 番組提供Chのお申込みが必要です | - | |
CS801 スカチャン1 HD | PPV無料 | 番組提供Chのお申込みが必要です | - | |
CS802 スカチャン2 | PPV無料 | 番組提供Chのお申込みが必要です | - | |
CS803 スカチャン3 | PPV無料 | 番組提供Chのお申込みが必要です | - |
音楽
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS321 Music Japan TV | 420円/月 | 321 | ||
CS322 スペースシャワーTV | 735円/月 | 322 | ||
CS323 MTV | 735円/月 | 323 | ||
CS324 ミュージック・エア | 630円/月 | 324 | ||
CS325 MUSIC ON! TV | 630円/月 | 325 |
海外ドラマ・バラエティ
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS312 FOX | 750円/月 | 312 | ||
CS310 スーパー!ドラマTV | 735円/月 | 310 | ||
CS311 AXN | 630円/月 | 311 | ||
CS314 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) | 630円/月 | 314 | ||
CS315 FOXプラス | 750円/月 | 315 |
国内ドラマ・バラエティ・舞台
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS290 TAKARAZUKA SKY STAGE | - | 2,625円/月 | 290 | |
CS292 時代劇専門チャンネル | 525円/月 | 292 | ||
CS293 ファミリー劇場 | 735円/月 | 293 | ||
CS294 ホームドラマチャンネル | 578円/月 | 294 |
アニメ
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
BS 236 BS アニマックス | 630円/月 | 236 | ||
CS331 カートゥーン ネットワーク | 598円/月 | 331 | ||
CS333 アニメシアターX(AT-X) | - | 1,890円/月 | 333 | |
CS334 ディズニーXD | CS304とCS334の2チャンネルで 730円/月 |
E02 | ||
CS335 キッズステーションHD | 630円/月 | 335 |
ドキュメンタリー
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS340 ディスカバリーチャンネル | 750円/月 | 340 | ||
CS341 動物チャンネル/アニマルプラネット | 525円/月 | 341 | ||
CS342 ヒストリーチャンネル? | 735円/月 | 342 | ||
CS343 ナショナル ジオグラフィック チャンネル | 750円/月 | 343 |
ニュース
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS350 日テレNEWS24 | 420円/月 | 350 | ||
CS351 TBS ニュースバード | 630円/月 | 351 | ||
CS352 朝日ニュースター | 630円/月 | 352 | ||
CS353 BBCワールドニュース | 945円/月 | 353 | ||
CS354 CNNj | 945円/月 | 354 |
娯楽・趣味
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS362 旅チャンネル | 525円/月 | 362 |
公営競技
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
BS 234 グリーンチャンネル | - | 1,260円/月 | 234 |
ショッピング
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS161 QVC(キュー・ヴィー・シー) | - | 無料 | - | |
CS185 プライム365.TV | - | 無料 | - |
ガイド
チャンネル番号とチャンネル名 | e2基本パック | 視聴料金 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
CS100 e2プロモ | - | 無料 | - | |
CS160 C-TBS ウェルカムチャンネル | - | 無料 | - |